Mô tả
Kiểu máy | C.A 43 |
Hãng sản xuất | Chauvin Arnoux – Pháp |
Dải đo | 100 kHz to 2.5 GHz |
Đơn vị đo | V/m |
Thang đo (tự động) | 0.1 to 1 / 1 to 10 / 10 to 100 / 100 to 199.9 |
Độ chính xác | 0.7 V/m / 0.5 V/m / 1 dB / 2dB |
Độ phân giải | 0.1 V/m / 0.1 V/m / 0.1 V/m / 0.1 V/m |
Mật độ dòng năng lượng | µW/cm2 |
Thang đo (tự động) | 0.1 to 199.9 / 200 to 1999 |
Độ chính xác | 1 dB / 2dB |
Độ phân giải | 0.1 µW/cm2 / 1 µW/cm2 |
Thời gian lấy mẫu | 250 µs |
Bộ nhớ | 1920 mẫu |
Nguồn điện | Pin 9V |
Hiển thị | 2,000-count digital LCD screen |
Cấp bảo vệ | IP50 |
Kích thước/ Trọng lượng | C.A 43 (without probe): 216 x 72 x 37 mm – 350 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.