Mô tả
Máy đo Bức xạ nhiệt theo chỉ số TWL (W/m2). Đáp ứng theo QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu.
– Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ | Thang đo: 0-60 °C / Độ chính xác: ±0.6 °C |
WBGT.in | Thang đo: 0-80 °C / Độ chính xác: ±1.0 °C (15-40 °C); ±1.5 °C (others) |
WBGT.out | Thang đo: 0-80 °C / Độ chính xác: ±1.5 °C (15…40 °C); ±2.0 °C (others) |
Độ ẩm | Thang đo: 5-95 %rh / Độ chính xác: ±3% (at 25 °C; 10-90 %rh) ±5% (others) |
Tốc độ gió | Thang đo: 0.5-10 m/s / Độ chính xác: ±(2% of reading + 0.2) m/s |
Kích thước | Thân máy: 59 x 37 x 316 mm (w x d x h). |
Độ chính xác tại: 23 ±5 °C | ±1.0 %rh / ±0.2 K |
Nguồn điện | 4 pin AAA 3V. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.